Các trường thuộc danh sách hưởng chương trình CES trải dài khắp các bang tại Canada như Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan. Các du học sinh tương lai hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những ngôi trường lý tưởng tại thành phố yêu thích sau đây:
STT | Tên trường | Địa điểm | Học phí 2015-2016 (ước tính/ năm) |
1 | Agricultural Campus of Dalhousie University | Nova Scotia | 14.852,5 CAD |
2 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | $14,000 |
3 | Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $23.505.00 – $34,000 |
4 | Bow Valley College | Calgary | $11,000 – $ 14,000 |
5 | Camosun College | Victoria, BC | $14,000 – $17,000 |
6 | Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | $1.985.89- $2.255.31 (tùy môn)/ kì |
7 | Capilano University | Vancouver, BC | $16,000 |
8 | Centennial College | Toronto | $14,920 |
9 | College of New Caledonia | Bristish Columbia | $325.00/ kì |
10 | College of the Rockies | Bristish Columbia | $2,591/ kì |
11 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | $13,000 |
12 | Confederation College | Ontario | $14,000 – $17,000 |
13 | Douglas College | Bristish Columbia | $16,000 |
14 | Durham College | Ontario | $14,000 |
15 | Emily Carr University of Art and Design | Bristish Columbia | $15,000 |
16 | Fleming College | Ontario | $1.827-2.638/ kì |
17 | George Brown College | Ontario | $14,000 |
18 | Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $13,000 – $ 14,000 |
19 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14.200 – $15,000 |
20 | Kwantlen Polytechnic University | Bristish Columbia | $16,000 |
21 | Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | $12,000 – $14,000 |
22 | Langara College | Vancouver | $17,000 |
23 | Lasalle College | Quebec | |
24 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | $14,000 – $15,000 |
25 | Marine Institute | Newfoundland and Labrador | $2.070/ kì |
26 | New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $9,000 |
27 | Niagara College | Ontario | $13,000 ($1,000 scholarship) |
28 | NorQuest College | Albeta | $5.050- 8.474/ kì |
29 | North Island College | Bristish Columbia | $13,000 |
30 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | $3.337/ kì |
31 | Northern College | Ontario | |
32 | Northern Lights College | British Columbia | |
33 | Northwest Community College | Bristish Columbia | $2,633/ kì |
34 | Parkland College | Saskatchewan | |
35 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | $10,000 |
36 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | $70.70/ tín chỉ |
37 | Sault College | Ontario | |
38 | Selkirk College | Bristish Columbia | $5,698.03/ kì |
39 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | $5.229/ 2 kì (tương đương $2,600/ kì) |
40 | Sheridan College | Ontario | |
41 | St. Clair College | Ontario | $2,617.09/ kì |
42 | University of the Fraser Valley | Bristish Columbia | $4,100/ kì |
43 | Vancouver Island University | Vancouver | $4,177/ kì |
44 | British Columbia Institute of Technology | Bristish Columbia | CND 4,804 – 11,561/ kì |
45 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
46 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
47 | Lakeland College | Alberta | $4950/ kì |
48 | Loyalist College | Ontario | $6626/ kì |
49 | Medicine Hat College | Alberta | $6,300/ kì |
50 | Mohawk College | Ontario | $ 14,000 – $15,000 |
51 | Okanagan College | British Columbia | $ 13,000 |
52 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | CND 5,000 – 7,000/ kì |
53 | St. Lawrence College | Ontario | |
54 | Thompson Rivers University | British Columbia | |
55 | Vancouver Community College | Vancouver |
Lưu ý:
– Học phí chưa bao gồm sách và các phụ phí khác
– Đây chỉ là học phí ước tình, học phí sẽ có sự khác nhau giữa các khoa, ngành, các kì (thông thường học phí tăng 2% vào kỳ sau).
– Có sự chênh lệch giữa học phí của sinh viên Quốc tế và sinh viên bản địa, sinh viên Quốc tế thường có học phí cao hơn và phải đóng nhiều chi phí phụ hơn.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN GIÁO DỤC
Số 12, Ngõ 5/8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.22138383 hoặc 0963192968
Email:visacacnuoc247@gmail.com hoặc ciczone.jsc@gmail.com